Table of Contents
ATO Tax Treatment Code Matrix in relation to Reckon Accounts 2023
The following is the ATO Tax Treatment Matrices based on what is supported in Reckon Accounts 2023.
Legend
- STSL - Study and Training Support Loan
- MLS – Medicare Levy Surcharge
- MLE – Medicare Levy Exemption
- MLR – Medicare Levy Reduction
- TTC – Tax Treatment Code
- CIR – Commissioner’s Instalment Rate
Summary

Category
Regular
Category | Option | STSL | MLS | MLE | MLR | TTC |
R - Regular |
|
|
|
|
| |
R | T | S | X | X | X | RTSXXX |
R | T | S | # | X | X | RTS#XX |
R | T | S | X | H | X | RTSXHX |
R | T | S | X | H | 0 | RTSXH0 |
R | T | S | X | H | # | RTSXH# |
R | T | S | X | H | A | RTSXHA |
R | T | S | X | F | X | RTSXFX |
R | T | S | X | X | 0 | RTSXX0 |
R | T | S | X | X | # | RTSXX# |
R | T | S | X | X | A | RTSXXA |
R | T | X | X | X | X | RTXXXX |
R | T | X | # | X | X | RTX#XX |
R | T | X | X | H | 0 | RTXXH0 |
R | T | X | X | H | # | RTXXH# |
R | T | X | X | H | A | RTXXHA |
R | T | X | X | H | X | RTXXHX |
R | T | X | X | F | X | RTXXFX |
R | T | X | X | X | 0 | RTXXX0 |
R | T | X | X | X | # | RTXXX# |
R | T | X | X | X | A | RTXXXA |
R | D | X | X | X | X | RDXXXX |
R | N | S | X | X | X | RNSXXX |
R | N | X | X | X | X | RNXXXX |
R | N | S | # | X | X | RNS#XX |
R | N | X | # | X | X | RNX#XX |
Actor
Category | Option | STSL | MLS | MLE | MLR | TTC |
A - Actor | T - TFT N - No TFT D - Daily Performance P - Promotional | X – No STSL | X – No MLS | X – No MLE | X – No MLR | |
A | T | X | X | X | X | ATXXXX |
A | N | X | X | X | X | ANXXXX |
A | D | X | X | X | X | ADXXXX |
A | P | X | X | X | X | APXXXX |
Horticulturists and Shearers
Category | Option | STSL | MLS | MLE | MLR | TTC |
C – Horticulturists and Shearers | T – With tax-free threshold F – Foreign resident | X – No STSL | X – No surcharge | X – No exemption | X – No reduction |
|
C | T | X | X | X | X | CTXXXX |
C | F | X | X | X | X | CFXXXX |
Seniors and Pensioners
Category | Option | STSL | MLS | MLE | MLR | TTC |
S - Seniors and Pensioners |
|
|
|
|
|
|
S | S | S | X | X | X | SSSXXX |
S | S | S | # | X | X | SSS#XX |
S | S | S | X | H | X | SSSXHX |
S | S | S | X | H | # | SSSXH# |
S | S | S | X | H | A | SSSXHA |
S | S | S | X | F | X | SSSXFX |
S | S | S | X | X | # | SSSXX# |
S | S | S | X | X | A | SSSXXA |
S | S | X | X | X | X | SSXXXX |
S | S | X | # | X | X | SSX#XX |
S | S | X | X | H | X | SSXXHX |
S | S | X | X | H | # | SSXXH# |
S | S | X | X | H | A | SSXXHA |
S | S | X | X | F | X | SSXXFX |
S | S | X | X | X | # | SSXXX# |
S | S | X | X | X | A | SSXXXA |
S | M | S | X | X | X | SMSXXX |
S | M | S | # | X | X | SMS#XX |
S | M | S | X | H | X | SMSXHX |
S | M | S | X | H | 0 | SMSXH0 |
S | M | S | X | H | # | SMSXH# |
S | M | S | X | H | A | SMSXHA |
S | M | S | X | F | X | SMSXFX |
S | M | S | X | X | # | SMSXX# |
S | M | S | X | X | A | SMSXXA |
S | M | S | X | X | 0 | SMSXX0 |
S | M | X | X | X | X | SMXXXX |
S | M | X | # | X | X | SMX#XX |
S | M | X | X | H | X | SMXXHX |
S | M | X | X | H | 0 | SMXXH0 |
S | M | X | X | H | # | SMXXH# |
S | M | X | X | H | A | SMXXHA |
S | M | X | X | F | X | SMXXFX |
S | M | X | X | X | 0 | SMXXX0 |
S | M | X | X | X | # | SMXXX# |
S | M | X | X | X | A | SMXXXA |
S | I | S | X | X | X | SISXXX |
S | I | S | # | X | X | SIS#XX |
S | I | S | X | H | X | SISXHX |
S | I | S | X | H | 0 | SISXH0 |
S | I | S | X | H | # | SISXH# |
S | I | S | X | H | A | SISXHA |
S | I | S | X | F | X | SISXFX |
S | I | S | X | X | 0 | SISXX0 |
S | I | S | X | X | # | SISXX# |
S | I | S | X | X | A | SISXXA |
S | I | X | X | X | X | SIXXXX |
S | I | X | # | X | X | SIX#XX |
S | I | X | X | H | X | SIXXHX |
S | I | X | X | H | 0 | SIXXH0 |
S | I | X | X | H | # | SIXXH# |
S | I | X | X | H | A | SIXXHA |
S | I | X | X | F | X | SIXXFX |
S | I | X | X | X | 0 | SIXXX0 |
S | I | X | X | X | # | SIXXX# |
S | I | X | X | X | A | SIXXXA |
Foreign Resident
Category | Option | STSL | MLS | MLE | MLR | TTC |
F – Foreign Resident | — |
| X – No MLS | X – No MLE | X – No MLR |
|
F | F | S | X | X | X | FFSXXX |
F | F | X | X | X | X | FFXXXX |
No TFN
Category | Option | STSL | MLS | MLE | MLR | TTC |
N – No TFN |
|
| X – No MLS | X – No MLE | X – No MLR |
|
N | F | X | X | X | X | NFXXXX |
N | A | X | X | X | X | NAXXXX |
Working Holiday Maker
Category | Option | STSL | MLS | MLE | MLR | TTC |
H – Working Holiday Maker |
| X – No STSL | X – No MLS | X – No MLE | X – No MLR |
|
H | R | X | X | X | X | HRXXXX |
H | U | X | X | X | X | HUXXXX |
H | F | X | X | X | X | HFXXXX |
Seasonal Worker Programme
Category | Option | STSL | MLS | MLE | MLR | TTC |
W – Seasonal Worker Programme | — | X – No STSL | X – No MLS | X – No MLE | X – No MLR |
|
W | P | X | X | X | X | WPXXXX |
Voluntary Agreement
Category | Option | STSL | MLS | MLE | MLR | TTC |
V – Voluntary Agreement |
| X – No STSL | X – No MLS | X – No MLE | X – No MLR |
|
V | C | X | X | X | X | VCXXXX |
V | O | X | X | X | X | VOXXXX |
Need more help?
Ask the Reckon Community at: https://community.reckon.com/categories/reckonaccounts
Or Log a Support Ticket: https://www.reckon.com/au/support/